SPIRO

EU 10/2011 KAT. A,B,C,D1

Tuyau d'aspiration et de refoulement en plastique avec spirale en acier.

Convient pour le passage d'eau (sale), de lisier, de produits chimiques légers et de denrées alimentaires. Avec fil d'acier à ressort.

CouverturePVC
TuyauPVC
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureTransparent
Couleur du tuyauTransparent
SpiraleOui
Matériau de la spiraleAcier galvanisé
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
Norme EU 10/2011 A,B,C,D1
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
41143 8 14.2 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 40 60 150
41103 10 16 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 50 60 170
41104 12 18 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 50 30 200
41106 14 20 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 60 30 225
41107 16 22.4 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 70 30 270
41108 18 24.4 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 80 30 290
41110 20 27 5 25 95 -10 - +60 ⁰C 90 30 350
41113 25 33 4 20 95 -10 - +60 ⁰C 110 30 500
41115 30 38 4 20 85 -10 - +60 ⁰C 140 30 590
41117 32 40 4 20 85 -10 - +60 ⁰C 140 30 645
41119 35 44 4 20 85 -10 - +60 ⁰C 58 30 700
41121 38 47 4 20 85 -10 - +60 ⁰C 170 30 795
41191 40 49 4 20 85 -10 - +60 ⁰C 180 30 865
41124 45 54.8 4 20 80 -10 - +60 ⁰C 200 30 1100
41126 51 60 4 20 80 -10 - +60 ⁰C 230 30 1235
41192 60 71.8 3.6 18 80 -10 - +60 ⁰C 270 30 1700
41129 63 74.8 3.6 18 80 -10 - +60 ⁰C 280 30 1800
41193 70 82 3.6 18 70 -10 - +60 ⁰C 320 30 2005
41132 76 88.2 3.6 18 70 -10 - +60 ⁰C 340 30 2200
41194 80 92.2 3.6 18 70 -10 - +60 ⁰C 360 30 2350
41135 90 103 3 15 70 -10 - +60 ⁰C 410 30 2900
41136 102 115 2.4 12 70 -10 - +60 ⁰C 460 30 3350
SPIRO

Fordern Sie ein Angebot an für SPIRO