AGENA 10 D

SBR - 10 bar

Tuyau de pression en caoutchouc pour l'industrie et l'agriculture

Tuyau de pression en caoutchouc pour l'industrie et l'agriculture, adapté au transport d'eau (sale), de purin et de liquides non agressifs.

CouvertureSBR
TuyauSBR
Matériau(x) d'incrustationTextiles
Nombre de renforcement(s)1
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureNoir
Couleur du tuyauNoir
SpiraleNon
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
1000202 25 33 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 540
1000203 32 42 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 830
1000204 38 48 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 970
1000206 51 61 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 1290
1000207 63 75 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 1910
1000208 76 88 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 2290
1000209 102 114 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 40 3090
1000210 127 140 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 20 3985
1000211 152 166 10 30 -30 - +80 ⁰C -- 20 4650
1000212 203 219 10 20 -30 - +80 ⁰C -- 20 6890
AGENA 10 D

Fordern Sie ein Angebot an für AGENA 10 D