ADONIS D

3 BAR

Tuyau d'eau de refroidissement en caoutchouc

Tuyau d'eau de refroidissement en caoutchouc adapté aux produits antigel du commerce.

CouvertureEPDM
TuyauEPDM
Matériau(x) d'incrustationTextiles
Nombre de renforcement(s)1
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureNoir
Couleur du tuyauNoir
SpiraleNon
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
1000001 16 23 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 460
1000002 22 29 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 600
1000003 25 33 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 650
1000004 28 35 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 720
1000005 30 38 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 760
1000006 32 40 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 810
1000007 35 43 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 870
1000008 38 46 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 940
1000009 40 48 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 970
1000010 42 50 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1020
1000011 45 53 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1070
1000012 48 58 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1150
1000013 50 60 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1190
1000014 55 65 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1270
1000015 60 70 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1410
1000016 65 73 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1480
1000017 70 80 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1520
1000018 75 85 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1620
1000019 80 90 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 1900
1000021 102 112 3 9 -30 - +125 ⁰C 40 2260
ADONIS D

Fordern Sie ein Angebot an für ADONIS D