PURFLEX L EL 10 4 Ω

Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane

Conducteur électrique, résistant à l'abrasion, léger et flexible. Convient au transport de granulés, de copeaux de bois, de poussières, de brouillards d'huile, etc.

CouverturePU
TuyauPU
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureNoir
Couleur du tuyauNoir
SpiraleOui
Matériau de la spiraleAcier galvanisé
Tube conducteur d'électricitéR < 10⁴ Ω
Couvercle conducteur d'électricité R < 10⁴ Ω
Norme TRBS 2153 (Zone 0, 20)
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
341723 25 -- 3.22 0 79 -40 - +100 ⁰C 31 15 250
341715 32 -- 2.52 0 71 -40 - +100 ⁰C 40 15 350
341726 38 -- 2.1 0 66 -40 - +100 ⁰C 46 15 390
341733 40 -- 2.1 0 66 -40 - +100 ⁰C 48 15 400
341731 45 -- 1.84 0 59 -40 - +100 ⁰C 53 15 420
341713 50 -- 1.68 0 52 -40 - +100 ⁰C 58 15 450
341725 55 -- 1.54 0 44 -40 - +100 ⁰C 63 15 510
341724 60 -- 1.4 0 44 -40 - +100 ⁰C 68 15 530
341714 65 -- 1.26 0 37 -40 - +100 ⁰C 73 15 640
341730 70 -- 1.12 0 37 -40 - +100 ⁰C 78 15 680
341734 75 -- 1.12 0 29 -40 - +100 ⁰C 84 15 720
341716 80 -- 0.98 0 29 -40 - +100 ⁰C 88 15 760
341735 90 -- 0.84 0 22 -40 - +100 ⁰C 99 15 880
341717 100 -- 0.84 0 22 -40 - +100 ⁰C 110 10 950
341732 110 -- 0.7 0 22 -40 - +100 ⁰C 119 10 1030
341722 115 -- 0.7 0 22 -40 - +100 ⁰C 124 10 1060
341736 120 -- 0.7 0 22 -40 - +100 ⁰C 129 10 1120
341718 125 -- 0.7 0 22 -40 - +100 ⁰C 135 10 1180
341737 130 -- 0.56 0 22 -40 - +100 ⁰C 139 10 1200
341719 140 -- 0.56 0 15 -40 - +100 ⁰C 149 10 1380
340281 150 -- 0.56 0 15 -40 - +100 ⁰C 161 10 1480
341720 160 -- 0.56 0 15 -40 - +100 ⁰C 170 10 1740
341738 170 -- 0.42 0 15 -40 - +100 ⁰C 180 10 1800
341739 175 -- 0.42 0 15 -40 - +100 ⁰C 185 10 1850
341740 180 -- 0.42 0 15 -40 - +100 ⁰C 190 10 1900
341721 200 -- 0.42 0 15 -40 - +100 ⁰C 214 10 2300
PURFLEX L EL 10 4 Ω

Fordern Sie ein Angebot an für PURFLEX L EL 10 4 Ω