PURFLEX H EL Ω

Version lourde noire

Tuyau en polyuréthane conducteur lourd

Applications

  • Tuyau flexible pour un débit élevé de poudres abrasives, de produits en vrac, de granulés et pour les gaz
  • Aspirateurs industriels, Aspirateurs de poussière
  • Zone à risque d'explosion
  • Mine, exploitation minière, construction de tunnels : ventilation, extraction de méthane
  • Tuyau de transport de matières premières pour poudres, granulés, sable, quartz, gravier, tessons et copeaux

Caractéristiques

  • Modèle lourd
  • Très résistant à l'abrasion
  • Résistance accrue à la pression et au vide
  • Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
  • Très bonne flexibilité au froid
  • Paroi conductrice d'électricité : Résistance de passage et résistance de surface <10³ Ω
  • Selon TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/CE) : pour le transport pneumatique de poussières combustibles & de produits en vrac (zones 20,21,22 à l'intérieur), pour l'aspiration de poussières combustibles (zone 22 à l'intérieur), pour le transport de liquides combustibles (à l'intérieur zones 0,1,2), pour le transport de liquides non combustibles, pour l'utilisation en zones 1 & 2(gaz), pour l'utilisation en zone 0(gaz)
  • Selon DIN 26057 Type 3/li>
  • Conforme à la directive RoHS
  • Selon REACH --> Technique / Informations techniques / REACH

Plage de température

  • -40°C bis 90°C

Construction, matériau

  1. Fil d'acier à ressort solidement moulé dans la paroi
  2. Paroi : polyuréthane ester premium conducteur d'électricité (Pre-PUR®)
  3. Épaisseur de paroi env. 1,4 - 1,5 mm

CouverturePU
TuyauPU
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureTransparent
Couleur du tuyauTransparent
SpiraleOui
Matériau de la spiraleAcier galvanisé
Tube conducteur d'électricitéR < 10⁴ Ω
Couvercle conducteur d'électricité R < 10⁴ Ω
Norme TRBS 2153 (Zone 0, 20)
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
PUHEL25 25 -- 4.16 0 92 -40 - +100 ⁰C 47 10 290
PUHEL32 32 -- 3.25 0 92 -40 - +100 ⁰C 60 10 390
PUHEL38 38 -- 3.12 0 82 -40 - +100 ⁰C 69 10 460
PUHEL40 40 -- 3 0 82 -40 - +100 ⁰C 72 10 490
PUHEL45 45 -- 2.95 0 82 -40 - +100 ⁰C 80 10 550
PUHEL50 50 -- 2.9 0 79 -40 - +100 ⁰C 87 10 710
PUHEL55 55 -- 2.75 0 76 -40 - +100 ⁰C 95 10 770
PUHEL60 60 -- 2.55 0 74 -40 - +100 ⁰C 102 10 840
PUHEL65 65 -- 2.4 0 66 -40 - +100 ⁰C 112 10 910
PUHEL70 70 -- 2.25 0 66 -40 - +100 ⁰C 117 10 970
PUHEL75 75 -- 2 0 59 -40 - +100 ⁰C 126 10 1060
PUHEL80 80 -- 2 0 59 -40 - +100 ⁰C 132 10 1110
PUHEL90 90 -- 1.65 0 52 -40 - +100 ⁰C 149 10 1250
PUHEL100 100 -- 1.5 0 44 -40 - +100 ⁰C 165 10 1480
PUHEL110 110 -- 1.35 0 44 -40 - +100 ⁰C 179 10 1610
PUHEL115 115 -- 1.35 0 31 -40 - +100 ⁰C 186 10 1680
PUHEL120 120 -- 1.3 0 31 -40 - +100 ⁰C 194 10 1750
PUHEL130 130 -- 1.3 0 31 -40 - +100 ⁰C 209 10 1960
PUHEL140 140 -- 1.05 0 25 -40 - +100 ⁰C 224 10 2110
PUHEL150 150 -- 1.05 0 25 -40 - +100 ⁰C 242 10 2290
PUHEL160 160 -- 0.9 0 25 -40 - +100 ⁰C 255 10 2510
PUHEL170 170 -- 0.9 0 18 -40 - +100 ⁰C 270 10 2670
PUHEL175 175 -- 0.9 0 18 -40 - +100 ⁰C 278 10 2740
PUHEL180 180 -- 0.75 0 18 -40 - +100 ⁰C 285 10 2820
PUHEL200 200 -- 0.75 0 18 -40 - +100 ⁰C 321 10 3500
PUHEL225 225 -- 0.6 0 12 -40 - +100 ⁰C 353 10 3650
PUHEL250 250 -- 0.6 0 12 -40 - +100 ⁰C 390 10 3840
PUHEL275 275 -- 0.45 0 12 -40 - +100 ⁰C 426 10 4220
PUHEL300 300 -- 0.45 0 12 -40 - +100 ⁰C 465 10 4940
PURFLEX H EL Ω

Fordern Sie ein Angebot an für PURFLEX H EL Ω