PARALLAX SIL2

Temp. max. +250°C

Tuyau d'aspiration et de transport en silicone à double paroi

Tuyau d'aspiration très flexible pour le passage d'air et de fluides gazeux à température propre ou ambiante élevée. Tuyau à deux couches.

CouvertureSilicone
TuyauSilicone
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureRouge
Couleur du tuyauRouge
SpiraleOui
Matériau de la spiraleAcier galvanisé
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
1120401 13 2.8 0 65 -70 - +250 ⁰C 15 4 160
1120402 19 2.8 0 65 -70 - +250 ⁰C 15 4 190
1120403 25 2.8 0 65 -70 - +250 ⁰C 15 4 230
1120404 32 2.8 0 65 -70 - +250 ⁰C 16 4 260
1120405 38 2.6 0 60 -70 - +250 ⁰C 18 4 310
1120425 41 2.6 0 60 -70 - +250 ⁰C 19 4 320
1120406 44 2.6 0 56 -70 - +250 ⁰C 21 4 340
1120407 51 2.6 0 52 -70 - +250 ⁰C 24 4 360
1120408 57 2.5 0 49 -70 - +250 ⁰C 28 4 430
1120429 60 2.4 0 48 -70 - +250 ⁰C 31 4 470
1120409 63 2.4 0 48 -70 - +250 ⁰C 31 4 490
1120410 70 2.3 0 44 -70 - +250 ⁰C 35 4 530
1120411 76 2.2 0 43 -70 - +250 ⁰C 38 4 580
1120412 80 2.1 0 42 -70 - +250 ⁰C 40 4 620
1120413 83 2.1 0 41 -70 - +250 ⁰C 42 4 640
1120414 89 2 0 40 -70 - +250 ⁰C 40 4 690
1120419 102 1.9 0 35 -70 - +250 ⁰C 52 4 770
1120431 110 1.7 0 30 -70 - +250 ⁰C 57 4 850
1120416 114 1.6 0 29 -70 - +250 ⁰C 57 4 890
1120427 120 1.6 0 28 -70 - +250 ⁰C 61 4 940
1120417 127 1.4 0 25 -70 - +250 ⁰C 64 4 1000
1120432 130 1.3 0 23 -70 - +250 ⁰C 65 4 1002
1120418 140 1.3 0 19 -70 - +250 ⁰C 70 4 1110
1120426 152 1.2 0 17 -70 - +250 ⁰C 75 4 1200
1120428 160 2.4 0 48 -70 - +250 ⁰C 31 4 500
1120420 165 1 0 14 -70 - +250 ⁰C 83 4 1320
1120421 180 1 0 12 -70 - +250 ⁰C 90 4 1480
1120422 203 0.7 0 9 -70 - +250 ⁰C 101 4 1650
1120433 229 0.6 0 8 -70 - +250 ⁰C 125 4 1900
1120423 254 0.5 0 7 -70 - +250 ⁰C 150 4 2140
1120424 305 0.3 0 4 -70 - +250 ⁰C 210 4 2580
PARALLAX SIL2

Fordern Sie ein Angebot an für PARALLAX SIL2