DELTA SD

PVC 2,5 - 8 bar

Tuyau d'aspiration en plastique pour l'industrie et l'agriculture

Le tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC "DELTA SD" est utilisé par exemple dans le secteur industriel et agricole. Il peut être utilisé pour l'aspiration ou le refoulement à de faibles pressions d'eau (industrielle), d'engrais, de produits chimiques légers, d'insecticides, de produits de nettoyage, etc.

CouverturePVC
TuyauPVC
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureTransparent-Bleu
Couleur du tuyauTransparent Bleu
SpiraleOui
Matériau de la spiralePVC
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
Norme ISO 1307
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
40001 13 19 8 26 80 -5 - +60 ⁰C 75 50 200
40002 16 22 8 26 80 -5 - +60 ⁰C 85 50 250
40003 19 24 8 26 80 -5 - +60 ⁰C 90 50 280
40005 25 32 8 24 80 -5 - +60 ⁰C 110 50 350
40006 30 37 7 21 80 -5 - +60 ⁰C 125 50 440
40007 32 40 7 21 80 -5 - +60 ⁰C 130 50 460
40008 35 43 6 20 80 -5 - +60 ⁰C 140 50 520
40010 38 46 6 19 80 -5 - +60 ⁰C 155 50 570
40011 40 48 6 19 80 -5 - +60 ⁰C 165 50 590
40012 45 53 6 19 80 -5 - +60 ⁰C 195 50 670
40013 51 59 5 15 80 -5 - +60 ⁰C 215 50 830
40014 55 63 5 15 70 -5 - +60 ⁰C 225 50 880
40015 60 68 5 15 70 -5 - +60 ⁰C 260 50 950
40017 63 72 5 15 70 -5 - +60 ⁰C 275 50 1000
40018 70 79 4 12 70 -5 - +60 ⁰C 310 50 1150
40019 76 86 4 12 70 -5 - +60 ⁰C 335 50 1450
40020 80 90 4 12 60 -5 - +60 ⁰C 350 50 1530
40021 90 100 4 12 60 -5 - +60 ⁰C 415 30 1750
40022 100 111 4 12 60 -5 - +60 ⁰C 450 30 1980
40023 110 122 4 11 50 -5 - +60 ⁰C 500 30 2450
40024 120 132 4 11 50 -5 - +60 ⁰C 620 30 2900
40025 127 140 4 11 40 -5 - +60 ⁰C 660 30 3200
40026 152 169 3 10 30 -5 - +60 ⁰C 750 20 4200
40042 203 221 2.5 8 20 -5 - +60 ⁰C 930 10 6400
DELTA SD

Fordern Sie ein Angebot an für DELTA SD