CORONA

EU 10/2011 KAT. A,B,C,D1

Tuyau d'eau en plastique

Tuyau d'eau en plastique transparent, non renforcé, à usage polyvalent. Fabriqué en PVC souple de qualité alimentaire, sans phtalates.

CouverturePVC
TuyauPVC
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureTransparent
Couleur du tuyauTransparent
SpiraleNon
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
Norme EU 10/2011 A,B,C,D1
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
10001 2 4 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 12
10002 3 5 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 15
10003 3 6 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 26
10004 4 6 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 19
10005 4 7 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 32
10007 5 7 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 23
10008 5 8 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 37
10011 6 8 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 27
10012 6 9 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 43
10080 6 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 62
10016 7 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 49
10017 8 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 35
10018 8 11 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 55
10020 8 12 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 77
10023 9 13 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 84
10024 10 13 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 66
10025 10 14 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 92
10027 12 16 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 107
10029 13 19 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 184
10030 14 18 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 123
10031 15 19 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 130
10034 16 20 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 138
10038 18 23 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 196
10040 19 24 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 206
10045 20 25 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 212
10046 20 26 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 260
10047 22 28 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 282
10049 25 31 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 318
10051 25 33 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 436
10056 30 38 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 514
CORONA

Fordern Sie ein Angebot an für CORONA