CLIP HT650

Temp. bis max. +700°C

Tuyau haute température, profilé de serrage, double couche (jusqu'à +700°C)

Applications

  • Tuyau flexible pour gaz chauds et froids
  • Aspiration de fumées, aspiration de gaz d'échappement de moteurs : Enrouleur de tuyau d'échappement, canal d'aspiration à fente, système d'aspiration hors sol, système d'aspiration sous-sol
  • Banc d'essai moteur, mesure des gaz d'échappement
  • Aspiration à haute température : Four, fonderie, haut fourneau, fusion, industrie céramique, industrie du verre, aciérie, aluminerie
  • Soufflet, compensateur

Caractéristiques

  • Très bonne résistance aux étincelles et aux projections de soudure
  • Protection contre les frottements grâce au profilé de serrage extérieur
  • Serrage résistant à la pression de la paroi dans le tube de serrage
  • Très bonne résistance à la chaleur
  • Difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1
  • Conforme à la directive RoHS
  • REACH selon --> Technique / Informations techniques / REACH

Plage de température

  • -60°C à 600°C
  • Jusqu'à 700°C sur une courte période

Construction, Matériau

Construction
  1. Tige du profilé de serrage : tout inox
  2. Paroi double, paroi : intérieure et extérieure en tissu de verre armé et revêtu d'une couche spéciale en acier inoxydable
CouvertureTissu résistant à la chaleur
TuyauTissu résistant à la chaleur
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureArgent
Couleur du tuyauArgent
SpiraleOui
Matériau de la spiraleVA
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
Norme TRBS 2153 (zone 1,21)
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
900160 50 0 0 39.5 -20 - +650 ⁰C 30 6 1300
900161 55 0 0 35 -20 - +650 ⁰C 33 6 1300
900162 60 0 0 31.8 -20 - +650 ⁰C 36 6 1350
900163 65 0 0 29.9 -20 - +650 ⁰C 39 6 1450
900164 70 0 0 26.4 -20 - +650 ⁰C 42 6 1500
900165 75 0 0 25.5 -20 - +650 ⁰C 45 6 1650
900166 80 0 0 22.8 -20 - +650 ⁰C 48 6 1800
900167 90 0 0 20.9 -20 - +650 ⁰C 54 6 1800
900168 100 0 0 16.8 -20 - +650 ⁰C 60 6 1800
900169 110 0 0 13.9 -20 - +650 ⁰C 66 6 1900
900170 120 0 0 11.8 -20 - +650 ⁰C 72 6 2000
900171 125 0 0 10.5 -20 - +650 ⁰C 75 6 2100
900172 130 0 0 9.9 -20 - +650 ⁰C 78 6 2100
900173 140 0 0 8.8 -20 - +650 ⁰C 84 6 2100
900221 150 0 0 7.6 -20 - +650 ⁰C 90 6 2200
900174 160 0 0 6.7 -20 - +650 ⁰C 96 6 2400
900175 170 0 0 5.9 -20 - +650 ⁰C 102 6 2500
900176 175 0 0 5.6 -20 - +650 ⁰C 105 6 2800
900177 180 0 0 5.2 -20 - +650 ⁰C 108 6 2800
900222 200 0 0 4.2 -20 - +650 ⁰C 120 6 3000
900178 215 0 0 3.8 -20 - +650 ⁰C 151 6 3200
900179 225 0 0 3.5 -20 - +650 ⁰C 158 6 3400
900180 250 0 0 2.9 -20 - +650 ⁰C 175 6 3550
900181 275 0 0 2.3 -20 - +650 ⁰C 193 6 4210
900225 300 0 0 1.9 -20 - +650 ⁰C 210 6 4600
900182 315 0 0 1.8 -20 - +650 ⁰C 221 6 4400
900183 325 0 0 1.7 -20 - +650 ⁰C 228 6 4700
900184 350 0 0 1.5 -20 - +650 ⁰C 245 6 5000
900185 375 0 0 1.3 -20 - +650 ⁰C 263 6 5500
900186 400 0 0 1.1 -20 - +650 ⁰C 280 6 5900
900187 450 0 0 0.9 -20 - +650 ⁰C 360 6 6700
900188 500 0 0 0.7 -20 - +650 ⁰C 400 6 7400
900189 550 0 0 0.6 -20 - +650 ⁰C 440 6 8200
900190 600 0 0 0.5 -20 - +650 ⁰C 480 6 9000
900191 700 0 0 0.4 -20 - +650 ⁰C 560 6 10100
900192 800 0 0 0.3 -20 - +650 ⁰C 640 6 11600
900193 900 0 0 0.25 -20 - +650 ⁰C 720 6 13200
CLIP HT650

Fordern Sie ein Angebot an für CLIP HT650