CLIP HT1100

Tuyau d'aspiration résistant à la chaleur

Tuyau d'aspiration à trois couches en tissu haute température, revêtement spécial avec stabilisateurs de chaleur, pour l'aspiration de fumées, d'air chaud et de gaz d'échappement sur les bancs d'essai haute performance dans l'industrie automobile jusqu'à +1100ºC.
Profil à clipser : acier chromé résistant à la chaleur.

CouvertureTissu résistant à la chaleur
TuyauTissu en acier inoxydable
Fil statiqueNon
Couleur de la couvertureArgent
Couleur du tuyauArgent
SpiraleOui
Matériau de la spiraleVA
Tube conducteur d'électricitéNon
Couvercle conducteur d'électricité Non
Norme TRBS 2153 (zone 1,21)
No. N° d'artcile D.I mm D.E mm P.Travail Bar P.Eclatement Vide % Température. Rayon de Courbure Longueur m Poids en g/m
901820 75 0 0 30.6 -20 - +1100 ⁰C 45 6 1100
901821 80 0 0 27.8 -20 - +1100 ⁰C 48 6 1200
901822 90 0 0 25.1 -20 - +1100 ⁰C 54 6 1200
901823 100 0 0 20.2 -20 - +1100 ⁰C 60 6 1200
901824 110 0 0 16.7 -20 - +1100 ⁰C 66 6 1300
901825 120 0 0 14.2 -20 - +1100 ⁰C 72 6 1300
901826 125 0 0 12.6 -20 - +1100 ⁰C 75 6 1500
901827 130 0 0 11.9 -20 - +1100 ⁰C 78 6 1500
901828 140 0 0 10.6 -20 - +1100 ⁰C 84 6 1500
901829 150 0 0 9.2 -20 - +1100 ⁰C 90 6 1700
901830 160 0 0 8.1 -20 - +1100 ⁰C 96 6 1700
901831 170 0 0 7.1 -20 - +1100 ⁰C 102 6 1700
901832 175 0 0 6.8 -20 - +1100 ⁰C 105 6 2000
901833 180 0 0 6.3 -20 - +1100 ⁰C 126 6 2000
901834 200 0 0 5.1 -20 - +1100 ⁰C 140 6 2200
901835 215 0 0 4.6 -20 - +1100 ⁰C 151 6 2400
901836 225 0 0 4.2 -20 - +1100 ⁰C 158 6 2700
901837 250 0 0 3.5 -20 - +1100 ⁰C 175 6 3000
901838 275 0 0 2.8 -20 - +1100 ⁰C 193 6 3500
901839 300 0 0 2.3 -20 - +1100 ⁰C 210 6 3900
901840 315 0 0 2.2 -20 - +1100 ⁰C 221 6 4000
901841 325 0 0 2.1 -20 - +1100 ⁰C 228 6 4200
901842 350 0 0 1.8 -20 - +1100 ⁰C 245 6 4600
901843 375 0 0 1.6 -20 - +1100 ⁰C 300 6 5400
901844 400 0 0 1.4 -20 - +1100 ⁰C 320 6 5800
901845 450 0 0 1.1 -20 - +1100 ⁰C 360 6 6700
901846 500 0 0 0.9 -20 - +1100 ⁰C 400 6 7600
901847 550 0 0 0.8 -20 - +1100 ⁰C 440 6 8600
901848 600 0 0 0.6 -20 - +1100 ⁰C 480 6 9600
901849 700 0 0 0.5 -20 - +1100 ⁰C 560 6 11100
901850 800 0 0 0.4 -20 - +1100 ⁰C 640 6 12800
901851 900 0 0 0.3 -20 - +1100 ⁰C 720 6 14500
CLIP HT1100

Fordern Sie ein Angebot an für CLIP HT1100